Положение о студенческом спортивном клубе
Приказ №49 о создании студенческого спортивного клуба «Эстетика спорта»
Календарный план спортивно-массовых мероприятий в ССК «Эстетика спорта»
План работы студенческого спортивного клуба «Эстетика спорта» на учебный год
План работы студенческого спортивного клуба «Эстетика спорта» на учебный год 2022-2023
Расписание работы спортивных секций в ССК «Эстетика спорта»
В КЧР ГБПОО «Механико-технологическом колледже» с. Первомайское в период с 27 по 28 апреля прошел первый фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ИГРЫ ГТО» 2022 г.
«Игры ГТО» — командное соревнование, которое проходит в один этап.
Маршрут для командных соревнований состоял из следующих видов:
-прыжок в длину с места;
— отжимание от пола;
— отжимание на брусьях;
-подтягивание на турнике;
— рывок гиря 16 кг;
-бег 100 метров.
Протокол тестирования ВФСК ГТО за 1 этап.
Среди мальчиков.
Участники | Прыжок в длину с места | отжимание от пола | отжимание на брусьях | подтягивание на турнике | рывок гиря 16 кг | бег 100метров |
Чотчаев Магомед 2005г. | 210 | 40 | 16 | 14 | 46 | 14,3 |
Айдабулов Ахмат 2005г. | 190 | 25 | 7 | 6 | 45 | 14,4 |
Байрамуков Динислам 2006г. | 198 | 41 | 24 | 16 | 37 | 14,3 |
Апаев Осман 2006г. | 212 | 38 | 19 | 15 | 36 | 15,1 |
Узденов Аслан 2003г. | 209 | 30 | 16 | 14 | 30 | 15,5 |
Акбаев Магомед 2004г. | 225 | 56 | 31 | 18 | 51 | 14,9 |
Нагаев Мурат 2006г. | 215 | 41 | 15 | 17 | 19 | 15,3 |
Среди девочек.
Участники | Прыжок в длину с места | бег 100 метров | Подтягивание на низкой перекладине | Поднимание туловища из положения лежа | |
Аппаева Фериде 2006г. | 161 | 17,1 | 14 | 40 | |
Голаева Малика 2005г. | 166 | 17,5 | 13 | 41 | |
Джанаева Камила 2006г. | 167 | 17,9 | 18 | 44 | |
Эбзеева Фатима 2006г. | 159 | 18,2 | 19 | 50 | |
Батдыева Марьям 2005г | 165 | 18,1 | 22 | 46 | |
Коркмазова Асиет 2004г. | 160 | 17,8 | 15 | 39 | |
Результатом являлось время, за которое вся команда проходила маршрут фестиваля.