Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований на 2025-2026 учебный год
| Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | 29 | 40 | 22 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 27 | — | — | — |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | — | 21 | 17 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 31 | 16 | — | — |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 23 | 14 | 14 | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 27 | 25 | — | — |
| 40.02.04 Юриспруденция | 24 | 16 | 22 | — |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 24 | 30 | 19 | 24 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами на 2025-2026 учебный год
| Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | — | — | — |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | — | — | — | — |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | — | — | — |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | — | — | — |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий легкой промышленности (по видам) | — | — | — | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | — | — |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | — | — |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | — | — | — |
Информация о результатах приема на 2025-2026 учебный год
| Специальность | Количество принятых на обучение |
|---|---|
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 27 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 31 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий легкой промышленности (по видам) | 23 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 27 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 24 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 27 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2024 года
| Специальность | Выпуск | Трудоустроено всего | Самозанятые | Срочная служба по призыву | Продолжают обучение | Отпуск по уходу за ребенком |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.02.07 Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий легкой промышленности (по видам) | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.06 Финансы | 20 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 21 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 24 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Всего | 104 | 68 | 12 | 10 | 19 | 5 |
