Наименование объекта | Количество мест | Квадратных метров | Единиц ценного оборудования |
---|---|---|---|
Столовая | 120 | 182,3 | 40 |
Актовый зал | 135 | 63 | |
Библиотека | 12 | 24 | |
Читальный зал –Конференц | 12 | 24 | |
Спортивный комплекс: спортивный зал, спортплощадка, тренажерный зал | 318,3 | 23 | |
Специализированная кухня поваров (учебная зона 12 мест.; производственная зона 12 мест | 13 | 237,9 | 27 |
Специализированная лаборатория кондитеров (учебная зона на -12 чел.; производственная зона 12 чел.) | 12 | 67,9 | 12 |
Кабинет ПДД (укомплектованный)Кабинет ПДД (укомплектованный) | 25 | ||
Кабинет ТО и устройства автомобилей (с полным комплектов действующих моделей) | 25 | ||
Мастерская модельеров – конструкторов | 16 | 10 | |
Мастерская художников по костюму | 12 | ||
Мастерская портных — закройщиков | 16 | ||
Автодром | 2,4 | ||
Тренажерный зал | 8 | 12 | |
Автомастерская | на 2 бокса | ||
Слесарная мастерская | 493,8 | 365 | |
Помещения для художественной самодеятельности | 135 | 63 | |
Кабинет программистов, компьютерные классы | 60 | 58 | |
Кабинеты | |||
Медицинский кабинет | |||
Другие помещения | 23 | 6 | |
Наличие развивающей предметно-игровой среды | — | — | — |
Оборудованные места отдыха преподавателей | 54,2 | 9 | |
Оборудованные места отдыха детей | 4845,6 | 15 |
Информатизация образовательного процесса
Наименование | Фактическое значение |
---|---|
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек | ETTH UnLim корпорация 3 Оптика без ограничения скорости, 3071 Кбит/сек |
Количество Internet — серверов | — |
Наличие локальных сетей | 1 |
Количество терминалов, с доступом к сети Internet | 1 |
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): -всего -из них используются в учебном процессе | 93 89 |
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами | 23 |
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами | 5 |
Сайт организации | 1 |
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование | Фактическое значение |
---|---|
Книжный фонд | 2062 |
Доля учебников (%) в библиотечном фонде | 80 |
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации, в том числе не старше 5 лет | 12 12 |
Количество подписных изданий | 16 |
Тип здания: типовой учебный корпус. Предельная численность/ Реальная наполняемость: 600/ 419. Количество и общая площадь учебных кабинетов: образовательный процесс в колледже ведется в 26 аудиториях, в 3 лабораториях, 8 мастерских, 3 компьютерных классах. общей площадью 3954, из них специализированных : лаборатории кулинаров, кондитеров, сварщиков; мастерские портных, художников по костюму, модельеров, конструкторов, слесарей, операторов ЭВМ, мастеров по обработке цифровой информации, программистов, специализированная мастерская — парикмахерская, автомастерская, полигон сварщиков, слесарная мастерская, автомастерская на два бокса, автодром с площадкой ПДД в соответствии с требованиями. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет.
Доступная среда